Our travel log for 2018 and 2017
2018
| Month | Locks | Swing Bridges | Kilometres | Miles |
| January | 20 | 4 | 37.40 | 23.24 |
| February | 10 | 2 | 18.70 | 11.62 |
| March | 82 | 37 | 192.90 | 119.86 |
| April | 67 | 2 | 114.02 | 70.85 |
| May | 36 | 0 | 146.40 | 90.97 |
| June | 98 | 8 | 121.74 | 75.64 |
| July | 100 | 10 | 169.79 | 105.50 |
| August | 40 | 20 | 108.84 | 67.63 |
| September | 97 | 0 | 117.96 | 73.30 |
| October | 13 | 0 | 40.97 | 25.46 |
| November | 1 | 0 | 104.06 | 64.66 |
| December | 9 | 0 | 26.97 | 16.76 |
| 573 | 83 | 1,199.76 | 745.50 |
2017
| Month | Locks | Swing Bridges | Kilometres | Miles |
| October | 42 | 0 | 73.52 | 45.68 |
| November | 12 | 0 | 20.97 | 13.03 |
| December | 24 | 0 | 34.95 | 21.72 |
| 78 | 0 | 94.49 | 80.43 |
